Tablero CDP
Centro de Distribución de Potencia



TIPO CDP
Este tipo de tablero es utilizado mayormente para la distribución principal desde la sub-estación a los diferentes centros de carga y/o sub-alimentadores en la mayoría de los casos, opcionalmente, poseen una sección supervisora y de protección, conteniendo instrumentos tales como: voltímetro, amperímetros, kilovatímetros horas, cosfímetro, selectores de fases, etc. Igualmente suelen contener reles de protección por falla de fases, falla a tierra, señalización de averías y otros.
Características Eléctricas:
Barras principales: | Hasta 4000 Amp. (normalmente). |
Interruptores principal: | Hasta 4000 Amp Máxima. |
Voltaje de trabajo: | 600 VAC Máxima 60 Hz. |
Voltaje de aislamiento: | 600 VAC Mínimo 60 Hz. |
Servicio: | 03 Fases, 05 Hilos. |
Montaje: | Autosoportante. |
Tipo de construcción: | Con o sin compartimientos. |
Número de circuitos: | Según requerimientos. |
Barras: | Desnudas o con recubrimiento aislante, plateadas o pintadas. |
Capacidad de interrupción Máxima: | 200 KA Icc (rms) en 600 VAC. |
Cubierta o ejecución: | a) Para propósito general (Nema 1). b) A prueba de polvo y agua (Nema 12). c) Para uso a la intemperie (Nema 3R). d) Para ambiente corrosivo (Nema 4X). |
Ampliar información
Interruptores industriales marcas :
Eaton, ABB, Steck, Schneider, GE, Chint y AGL.